Ветровые районы России: таблица давления
Ветровые районы РФ I–VII и нормативное ветровое давление — краткая таблица для проектирования металлокаркаса.
Ветровой район задаётся по карте СП 20.13330. Ветровая нагрузка влияет на устойчивость колонн, связи и ограждающие конструкции.
| Район | w₀, кПа | Примеры регионов |
|---|---|---|
| Ia | 0,17 | Закрытые долины, лесистая местность |
| I | 0,23 | Большая часть европейской России |
| II | 0,30 | Открытая местность, степи |
| III | 0,38 | Побережья, возвышенности |
| IV | 0,48 | Крым, Кавказ (открытые участки) |
| V–VII | 0,60–0,85 | Приморье, горные и приморские зоны |
Расчётное давление w = w₀ × k × c, где k — высота здания, c — аэродинамический коэффициент.