Вес квадратной трубы: таблица кг/м
Масса 1 погонного метра квадратных труб распространённых сечений.
Плотность стали принята 7,85 г/см³. Уточняйте по паспорту проката.
| Сечение, мм | Толщина, мм | кг/м (ориентир) |
|---|---|---|
| 40×40 | 2 | 2,3 |
| 40×40 | 3 | 3,4 |
| 60×60 | 3 | 5,2 |
| 80×80 | 3 | 7,1 |
| 80×80 | 4 | 9,3 |
| 100×100 | 4 | 11,8 |
| 120×120 | 4 | 14,3 |
| 140×140 | 5 | 20,5 |
Онлайн-счётчик: /tools/ves-metalla/.