ЛСТК и тяжёлый стальной каркас: сравнение
Чем отличается ЛСТК от каркаса из горячекатаного проката — таблица для выбора технологии.
Выбор между ЛСТК и классическим каркасом из двутавра зависит от пролёта, срочности и бюджета.
| Критерий | ЛСТК | Тяжёлый каркас (прокат) |
|---|---|---|
| Пролёт без колонн | 12–24 м | 18–48+ м |
| Срок монтажа | 2–6 недель | 1–3 месяца |
| Тоннаж | Ниже при малых пролётах | Выше, но предсказуем |
| Стоимость | Ниже на малых объектах | Выше, гибче по нагрузкам |
| Крановые здания | Ограниченно | Предпочтительно |
Для складов 24–30 м и кранов чаще выбирают прокат; для быстровозводимых ангаров — ЛСТК.